すべての製品
コンタクトパーソン :
Hu
電話番号 :
16673061662
使用された Zoomlion の移動式クレーン 25 トンの Zoomlion ZLJ5302JQZ25V

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
状態 | 使用される | 最高。持ち上がる高さ | 11 - 47m |
---|---|---|---|
最高。持ち上がる重量 | 25ton | 車軸いいえ | 3 |
ジブ ブーム | 2セクション | 製造日付 | 2016年 |
ハイライト | 中古移動式クレーン25トン、Zoomlion移動式クレーン25トン、ZLJ5302JQZ25V,Zoomlion mobile crane 25 ton,ZLJ5302JQZ25V |
製品の説明
使用された Zoomlion のトラック クレーン Zoomlion ZLJ5302JQZ25V 秒針のトラックの移動式クレーン
生産の詳細:
モデル番号。
|
ZLJ5302JQZ25V | ブームタイプ | テレスコピック |
最大。定格吊り上げ能力
|
25000キロ | 最大。ジブの揚程 | 39m |
最大登坂能力
|
37% | 働く直径 | 23m |
輸送パッケージ
|
最小に準拠しています。輸出梱包要件 | 仕様 | 12700×2500×3450mm |
走行距離
|
38381.4Km | 勤務時間 | 12088.5h |
商標
|
ズームライオン | 原産地 | 中国 |
HSコード
|
供給能力 | 1 か月あたりの 10 単位 |
- フル回転、テレスコピック ブーム タイプ、油圧比例制御 5 セクション ブーム トラック クレーン。
- そのシャシーは、国川から排出された同社独自のフルドライブ3軸の特別なシャシーを採用し、視野も広い。
- 各アクチュエータの作業能力を十分に活用できることを確認してください。オイル回路の過負荷を防止し、オイルパイプの破裂による事故を回避し、
- 負荷フィードバックと4重ギアポンプシステムを備えた最新の油圧比例逆転バルブを使用しています。リリーフバルブ、バランスバルブ、油圧ロック、ブレーキバルブなどの安全装置を装備。
- 作業の安全性と信頼性を確保できるトルクリミッターや完全な照明システムを含むさまざまな安全装置を装備し、夜間作業も容易にします。
- 排気ガスはEuro IIIに準拠しており、その安全装置はCCC認証の要件を満たしています。
製品パラメータ:
アイテム
|
価値
|
述べる
|
||
作業性能 | 最大。定格総吊り上げ能力 (kg) | 25000 | ||
最大。基本ブームの負荷モーメント (kN.m) | 980 | |||
最大。最長メインブームの負荷モーメント (kN.m) | 494 | |||
最大。基本ブームの揚程(m) | 11.0 | |||
最大。メインブームの揚程(m) | 39 |
ブームの変形は考慮されていません |
||
最大。ジブの揚程(m) | 47.0 | |||
作業速度 | 最大。シングルロープ(メインウインチ)の速度(m/min) | 120 | 第四層で | |
最大。シングルロープ(補助ウインチ)の速度(m/min) | 170 | 二層目で | ||
ブーム起爆時間 (秒) | 40 | |||
ブームはめ込み時間 (秒) | 80 | |||
最大。旋回速度(r/分) | 0~2.2 | |||
走行パラメータ | 最大。走行速度 (km/h) | 78 | ||
最大。登坂能力 (%) | 37 | |||
最小。回転直径 (m) | 22 | |||
最小。最低地上高 (mm) | 220 | |||
排気汚染物質と煙の制限 | 関連規格に適合 | GB3847-2005 GB17691-2005 フェーズ III | ||
100kmあたりのオイル消費量(L) | 45 | |||
ウェイト | 走行状態での自重(kg) | 31700 | ||
完成車縁石質量(kg) | 31570 | |||
フロントアクスル荷重(kg) | 6900 | |||
リアアクスル軸重(kg) | 24800 | |||
寸法 | 寸法 (L×W×H) (mm) | 12700x2500x3450 | ||
アウトリガーの縦方向の距離 (m) | 5.36 | |||
アウトリガー横距離(m) | 6.1 | |||
メインアーム長(m) | 10.4~39.2 | |||
主ブーム仰角(°) | -2~80 | |||
ジブの長さ (m) | 8 | |||
ジブ取付角度(°) | 0 , 30 | |||
シャーシ | モデル | zlj5325 | ||
タイプ | クラスⅡ | |||
エンジン | モデル | WP10.375N | ||
定格電力(kW/r/min) | 199/2200 | |||
最大。出力トルク (Nm/r/min) | 1100/1300~1600 |
推薦されたプロダクト