ZTC950V Zoomlion は販売のためのトラック クレーン 95ton 秒針クレーン トラックを使用しました

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x状態 | 使用される | 最高。持ち上がる高さ | 14 -87.5m |
---|---|---|---|
最高。持ち上がる重量 | 95ton | 車軸いいえ | 5 |
ジブ ブーム | 6セクション | 製造日付 | 2019年 |
ハイライト | ZTC950V 中古トラック クレーン,95ton 中古トラック クレーン,中古クレーン トラック販売 |
中古 Zoomlion トラック クレーン ZoomliZTC950V Seでcond 台車移動式クレーン
生産の詳細:
| ZTC950V | ブームタイプ | テレスコピック |
| 950000kg | 最大。ジブの揚程 | 64m |
| 40% | 働く直径 | 23m |
| 最小に準拠しています。輸出梱包要件 | 仕様 | 15400×3000×3950MM |
| 80000M | 勤務時間 | 1200時間 |
| ズームライオン | 原産地 | 中国 |
| 供給能力 | 10台/月 |
この装置は、6 セクション 63 メートル オーバル メイン ブーム、3 セクション 24.5 メートル ジブを備えています。
**最大。持ち上がる高さは87.5mです;
業界のクラシックなゴールドトランスミッションチェーン、強力なパワー、成熟した信頼性の高い、優れた通過性。10t のボトム カウンターウェイトと 2 つのトラス アーム (17.5m) 用の予約スペース。使用コストを削減するために車両に取り付けることができます。
標準的な反転レーダー、メイン ウインチ監視システム、視覚的な反転画像、安全で信頼性の高い。
この機械は 2019 年 5 月に製造され、1200 時間走行、95 トン、6 セクション ブーム トラック クレーン、ユーロ 5 排出量、車両全体のオリジナル フォーマット オリジナル ペイント、修理なし、カウンターウェイト 1 セット、1 セクション ジブ、フック 2 つ、60tと6.5tを含む。
製品パラメータ:
アイテム | 価値 | 備考 | |
作業性能 | 最大。評価される持ち上がる容量(Kg) | 95000 | 3mの範囲 |
最大。基本アームの負荷モーメント (KN.m) | 4000 | 5mの範囲 | |
最大。荷重モーメントロングメインブーム(KN.m) | 1860年 | 30mの射程 | |
基本ブーム最大。持ち上がる高さ(m) | 14 | ||
主ブーム最大持ち上がる高さ(m) | 64 | ブームの変形は考慮されておらず、 | |
最大ジブ持ち上がる高さ(m) | 80.5/ (87.5) | ||
作業速度 | 最大。ホイスト ロープ スピード (メイン ウインチ) (m/min) | 110 | 五層目で |
最大。ホイスト ロープ ピード (補助ウインチ) (m/min) | 75 | 三層目で | |
ブーム起伏時間(秒) | 70 | ||
ブーム伸縮時間 (分) | 13 | ||
最大。旋回速度 (r/min) | 1.5 | ||
走行パラメータ
| 最大。使用高度 (m) | 2000年 | |
高い移動速度 (Km/h) | 75 | ||
最大。登坂能力 (%) | 40 | ||
最小。回転直径 (m) | 23 | ||
最小。最低地上高 (mm) | 300 | ||
排気汚染物質と煙の制限 | 関連規格に適合 | GB3847-2005 | |
100kmあたりのオイル消費量(L) | 70 | ||
ウェイト | 走行状態の自重(Kg) | 54900 | 駆動状態では、ジブ、25tフック、7t補助フック、 |
完成車縁石質量 (Kg) | 54705 | ||
Ⅰ、Ⅱ軸重(Kg) | 9950/9950 | ||
IV、V、VI 軸重 (Kg) | 25100(2軸)/9900 |


