すべての製品
コンタクトパーソン :
Hu
電話番号 :
16673061662
XCMG はすべての地形のトラック クレーンを使用しました XCMG XGC25T トン秒針クレーン

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
条件 | 使用される | 最高の持ち上がる高さ | 10.6~41.1 M |
---|---|---|---|
最高の持ち上がる重量 | 25トン | ジブ | 2セクション |
製造日付 | 2016年 | ||
ハイライト | XCMG 全地形トラック クレーン、XGC25T 全地形トラック クレーン、XCMG 25 トンの移動式クレーン,XGC25T All Terrain Truck Crane,XCMG 25 ton mobile crane |
製品の説明
XCMG は全地形トラック クレーンを使用しました XCMG XGC25T トン秒針クレーン
生産の詳細:
モデル番号。
|
XGC25T |
ブームタイプ | テレスコピック |
最大。定格吊り上げ能力
|
250000kg | 最大。ジブの揚程 | 32.3m |
最大登坂能力
|
45% | 勤務時間 | 5000時間 |
輸送パッケージ
|
輸出梱包要件に準拠 | 仕様 |
12805×2950×3035MM |
商標
|
XCMG | 原産地 | 中国 |
HSコード
|
供給能力 | 1 ユニット/月 |
XGC25T テレスコピック ブーム クローラー クレーンには、最大定格吊り上げ能力 25t と 4 セクションのテレスコピック メイン ブームがあります。ブーム全長は33m(10.6~33m)、ジブ長は8.15mと、ブーム長の範囲内で様々な運用範囲のニーズにお応えできます。
リトラクタブル クローラーは、巻き上げ操作の高い安定性の要件を満たすだけでなく、車両全体の輸送中の車両全体の寸法の要件も満たします。
製品パラメータ:
アイテム | 単位 | パラメーター |
パラメータ項目 | - | XGC25T |
寸法 | ||
機械全体の全長 | (んん) | 12805 |
機械全体の全幅(伸縮) | (んん) | 4200/2950 |
機械全体の全高 | (んん) | 3035 |
主輪と従動輪の中心距離 | (んん) | 4330 |
履帯幅 | (んん) | 700 |
重みパラメータ | ||
走行状態での自重 | (kg) | 34960 |
走行パラメータ | ||
無負荷速度 | (km/h) | 2.6 |
全負荷走行速度 | (km/h) | 1.5 |
最小。最低地上高 | (んん) | 357 |
最大。登坂能力 | (%) | 45 |
接地圧 | (MPa) | 0.06 |
動的パラメータ | ||
耳の周りのノイズ | (デシベル) | 80 |
エンジンモデル | - | QSB6.7 |
エンジン定格出力 | (キロワット) | 142 |
エンジン定格速度 | (r/分) | 1800年 |
エンジンの排出ガス基準 | - | オフロード EU ステージ IIIA |
音量パラメータ | ||
油圧タンク容積 | (大) | 400 |
燃料タンク容量 | (大) | 450 |
主な性能パラメータ | ||
最大。評価される総持ち上がる重量 | (ト) | 25 |
最小。定格振幅 | (月) | 3 |
最大。負荷モーメント -- 基本アーム | (kN・m) | 970 |
最大。負荷モーメント -- 最長のメイン ブーム | (kN・m) | 576 |
持ち上がる高さ--基本的な腕 | (月) | 9.9 |
揚程 - 最長の主ブーム | (月) | 32.3 |
揚程 -- 最長の主ブーム + ジブ | (月) | 39.8 |
ブームの長さ--基本的なブーム | (月) | 10.6 |
ブームの長さ -- 最長のメイン ブーム | (月) | 33 |
ブームの長さ -- 最長のメイン ブーム + ジブ | (月) | 41.15 |
ジブ取付角度 | (°) | 0°、15°、30° |
作業速度 | ||
主ブーム上昇時間 | (s) | 48 |
主ブーム全開時 | (s) | 56 |
最大。回転速度 | (r/分) | 2.5 |
昇降速度(無負荷4段)主昇降機構 | (メートル/分) | 140 |
昇降速度(無負荷4段)補助昇降機構 | (メートル/分) | 140 |




推薦されたプロダクト