使用された90tonトラック クレーンZoomlion QY90秒針のトラックのクレーン車

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x条件 | 使用される | 最高の持ち上がる高さ | 48.5 - 67m |
---|---|---|---|
最高の持ち上がる重量 | 90ton | 車軸数 | 5 |
ジブ | いいえ | 製造日付 | 2010年 |
ハイライト | 90tonトラック クレーンZoomlion,移動式トラック クレーンZoomlion,Zoomlion QY90 |
使用されたZoomlionのトラック クレーンZoomlion QY90秒針のトラックのクレーン車
生産の細部:
| QY90V533 | ブームのタイプ | 望遠鏡 |
| 90000のkg | 最高。ジブの持ち上がる高さ | 46.58m |
| 37% | 働く直径 | 24m |
| 最少輸出包装の条件に従う | 指定 | 14550×2800×3800mm |
| 120000m | 就業時間 | 8000h |
| Zoomlion | ブームのタイプ | 中国 |
| 84262000 | 供給容量 | 10単位/月 |
ZOOMLION QY90V533クレーンは全回転の望遠鏡ブームのタイプ、電気流体式の比例した制御トラック クレーンである。
Zoomlionを使用して独立独行の5車軸はシャーシを、タクシー持っている設定を含む広い視野、贅沢で、快適な装飾およびインテリア・デザイン、捧げ、スイッチ、ジョイスティックの処理は、および信号ライト アーゴノミックスに、基づいている。運転者および乗客は快適な乗車の環境および便利な作動条件を作成する。
10×6ドライブの種類、よいドライブ性能、水力のステアリングを、軽くおよび適用範囲が広いです採用しなさい。
自動車の排気ガスはヨーロッパの段階3のエミッション規格(ヨーロッパのIII)、および安全装置にCCCの証明の条件を」満たすため従う。
この機械は2010年に製造された。それは80,000キロメートル以上および6,000時間以上移動した。車の重量は55Tである。Weichai WP12エンジンに、大修理、機能不全、定期整備がない。現在の性能は優秀である。それは70Tホック、5セクション ブームおよび67mのジブが装備されている。12トンの均衡が付いているメートル。
プロダクト変数:
プロジェクト | 価値 | 注目 | ||
働き性能 | 最高。評価される持ち上がる容量(kg) | 90000 | ||
最高。基本的なブーム(kN.m)の負荷時 | 3240 | |||
最高。最も長く主要なブーム(kN.m)の負荷時 | 1800 | |||
最高。基本的なブーム(m)の持ち上がる高さ | 13.4 | |||
主要なブームの持ち上がる高さ(m) | 48.5 | ブームの変形は考慮されない | ||
ジブの持ち上がる高さ(m) | 67 | |||
働く速度 | 最高。起重機ロープは小便をした(主要なウィンチ) (m/min) | 122 | 第4層 | |
最高。起重機ロープは小便をした(補助ウィンチ) (m/min) | 68 | 第2層 | ||
時間(s)の上にderrickingブーム | 72 | |||
活気づきはめ込む時間(s)を | 146 | |||
最高。回転速度(r/min) | 1.9 | |||
走行変数 | 最高。移動速度(km/h) | 78 | ||
最高。登攀能力(%) | 43 | |||
最少回転直径(m) | 24 | |||
最少最低地上高(mm) | 290 | |||
排気の汚染物質および煙のための限界 | 関連の標準に合致しなさい | GB3847-2005 GB17691-2005段階III | ||
1 100つのkm (l)あたり石油消費 | 70 | |||
重量変数 | 移動の状態(kg)の重荷 | 55000 | ||
完全な車の縁石の固まり(kg) | 54870 | |||
フロント・アクスルの負荷(kg) | 19600 | |||
後車軸の負荷(kg) | 35400 | |||
次元 | 次元(L×W×H) (mm) | 14550×2750×3750 | ||
アウトリガー(m)の縦方向の間隔 | 7.3 | |||
アウトリガー側面間隔(m) | 7.4 | |||
主要なブームの長さ(m) | 12.5~48 | |||
主要なブームの仰角(°) | -2~80 | |||
ジブの長さ(m) | 10.8 18.5 | |||
オフセット(°) | 0、30 | |||
シャーシ | モデル | ZLJ5550 | ||
タイプ | 2 | |||
エンジン | モデル | WP12.430N | ||
評価される力kW/r/min | 316/1900 | |||
最高。出力トルクN.m/r/min | 2060/1100~1400 | |||
製造業者 | zoomlion |

