すべての製品
コンタクトパーソン :
Hu
電話番号 :
16673061662
XCMG はすべての地形のトラック クレーンを使用しました XCMG QAY500 トン秒針クレーン

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
状態 | 使用される | 最高の持ち上がる高さ | 18- 91m |
---|---|---|---|
最高の持ち上がる重量 | 500トン | 車軸数 | 8 |
ジブ ブーム | 2セクション | 製造日付 | 2013年 |
ハイライト | 84m オールテレーン トラック クレーン、500 トン オール テレーン トラック クレーン、XCMG QAY500,500 ton All Terrain Truck Crane,XCMG QAY500 |
製品の説明
XCMG は全地形対応トラック クレーンを使用しました XCMG QAY500 トン秒針クレーン
生産の詳細:
|
QAY500 |
ブームタイプ | テレスコピック |
|
500000kg | 最大。ジブの揚程 | 84m |
|
35% | 働く直径 | 30m |
|
輸出梱包要件に準拠 | 仕様 |
20900×3000×4000mm |
|
700000m |
勤務時間 |
6000時間 |
|
XCMG | 原産地 | 中国 |
|
供給能力 | 1 ユニット/月 |
- QAY500 オールテレイン クレーンは、新世代の大空間高級キャブを装備し、大型化と幅広化を実現し、複合センター コンソール、オールデジタル表示計器、グラマー エア サスペンション シート、電動調整式バック ミラーも装備しています。 .
- 8軸シャシー、6軸ステアリング、4軸駆動、十分なパワー、7段楕円断面ブームには、単筒ボルト伸縮機構を装備。アウトリガー全長は84m。
- 一方、63mの固定・延長ジブ、95mのラフィングジブなど、クレーンの運用を拡張する多彩なオプション装置を備えています。スペース、風力発電プロジェクトのような高い作業高要件の設置プロジェクトを作成します。
- ブームフォースの超揚力装置を改良することで、クレーンのジブの長さを倍増させ、揚程を712m上げ、揚重性能を1260%向上させました。
- カウンターウェイト、ラフィングジブなどのオプション装置の分解は、設置と分解の利便性を最大限に考慮して、機械自体で完了します。
製品パラメータ:
アイテム | 単位 |
パラメーター |
パラメータ項目 | QAY500 | |
サイズ パラメータ | ||
機械全体の全長 | んん | 20900 |
機械全体の全幅 | んん | 3000 |
機械全体の全高 | んん | 4000 |
ホイールベース | んん |
1650+1650+2900+1650 +1650+2350+1650 |
タイヤの距離 | んん | 2540 |
重みパラメータ | ||
走行状態総質量 | kg | 96000 |
軸重 | kg | 12000×8 |
動的パラメータ | ||
エンジン型式(運転台) | OM906LA | |
エンジン定格出力 | kw/(r/分) | 205/2100 |
エンジン定格トルク | Nm/(r/分) | 1110/1200~1600 |
エンジン型式(運転台) | OM502LA.E3A/1 | |
エンジン定格出力 | kw/(r/分) | 480/1800 |
エンジン定格トルク | Nm/(r/分) | 2800/1300 |
走行パラメータ | ||
旅行 | ||
最高速度 | km/h | 80 |
最小。安定した走行速度 | km/h | 2 |
旋回 | ||
最小。回転直径 | メートル | 30 |
ブームヘッド回転直径 | メートル | - |
最大。登坂能力 | % | 35(96t) |
最小。最低地上高 | んん | 330 |
アプローチ角度 | ° | 13 |
出発角度 | ° | 15 |
制動距離 | メートル | ≤10 |
100kmあたりの燃料消費量 | L | 105 |
主な性能パラメータ | ||
最大。登坂能力 | (%) | - |
最大。定格吊り上げ能力 | t | 500 |
最小。定格振幅 | メートル | 3 |
最大。ベーシックブームのリフトモーメント | kN・m | 15190 |
ターンテーブルテール回転半径 | んん | 6760 |
アウトリガー | ||
垂直 | メートル | 10.125 |
水平 | メートル | 9.6(6.5) |
最大。リフトの高さ | ||
ベーシックブーム | メートル | 17.5 |
最長メインブーム | メートル | 84.2 |
最長メインブーム+ジブ | メートル | 124 |
ブームの長さ | ||
ベーシックブーム | メートル | 16.1 |
最長メインブーム | メートル | 84 |
最長メインブーム+ジブ | メートル | - |
最長メインブーム+ジブ+エクステンション | メートル | 56/91 (オプション) |
作業速度 | ||
最大。回転速度 | r/分 | 0.8 |
持ち上がる速度 | ||
主な巻き上げ機構 | (メートル/分) | 170(最外層) |
補助昇降機構 | (メートル/分) | 170(最外層) |
ラフィングジブ ラフィングウインチ | (メートル/分) | 65(4階) |
ブーム延長時間 | ||
フルエクステンション | s | 960 |
完全後退 | 900 | |
振幅時間 | ||
フルブームリフト | s | 125 |
フルブームドロップ | s | - |
格納式アウトリガー | ||
水平 | ||
同時に入れる | s | 60 |
同時に受け取る | s | 40 |
垂直 | ||
同時に入れる | s | 60 |
同時に受け取る | s | 45 |
推薦されたプロダクト