すべての製品
コンタクトパーソン :
Hu
電話番号 :
16673061662
XCMG QAY650 はすべての地形クレーンを使用しました 650 トン秒針クレーン

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
装置の状態 | 使用される | 最高。持ち上がる高さ | 18- 152m |
---|---|---|---|
最高。持ち上がる重量 | 650トン | 車軸いいえ。 | 8 |
ブームのジブ | 2セクション | 製造日付 | 2015年 |
ハイライト | 152m中古オールテレーンクレーン、650トン中古オールテレーンクレーン、XCMG QAY650,650 ton Used All Terrain Cranes,XCMG QAY650 |
製品の説明
XCMG は全地形トラック クレーンを使用しました XCMG QAY650 トン秒針クレーン
生産の詳細:
モデル番号。
|
QAY650 |
ブームタイプ | テレスコピック |
最大。定格吊り上げ能力
|
650000kg | 最大。ジブの揚程 | 92m |
最大登坂能力
|
40% | 働く直径 | 29m |
輸送パッケージ
|
輸出梱包要件に準拠 | 仕様 |
22695×3000×4000mm |
走行距離
|
460910m |
勤務時間 |
4974h |
商標
|
XCMG | 原産地 | 中国 |
HSコード
|
供給能力 | 1 ユニット/月 |
- XCMG QAY650A オールテレーン クレーンは、市場で主流の 1.5MW 風力タービンの設置要件を満たし、2.0MW 風力発電の建設と保守、石油化学機器の巻き上げ、橋梁建設に対応できるように配置されています。
- 8軸オールテレーン専用シャーシを採用し、駆動・操舵形態は16×8×16、X型アウトリガー構造。
- ダブルレートY型スーパーリフティング、ラフィングジブ、特殊風力ブームヘッドを装備。
- 2.0MW風力タービンの設置要件を満たす特別な風力ブームヘッドの動作条件設計;
- ブラックボックス技術、タッチスクリーンディスプレイ制御技術、故障検出および診断技術を使用。
- シャーシの電源システムは最適化されており、より効率的で省エネです。その高度なマルチブレーキ統合管理システムは、安全で経済的な運転を保証します。
製品パラメータ:
アイテム | 単位 | パラメーター |
パラメータ項目 | QAY650 | |
サイズ パラメータ | ||
機械全体の全長 | んん | 22695 |
機械全体の全幅 | んん | 3000 |
機械全体の全高 | んん | 4000 |
ホイールベース | んん |
1500+2150+1500+1500 +3430+3680+1500 |
タイヤの距離 | んん | 2590 |
重みパラメータ | ||
走行状態総質量 | kg | 94400 |
軸重 | kg | 11680×5+12000×3 |
動的パラメータ | ||
エンジン型式(運転台) | OM906LA | |
エンジン定格出力 | kw/(r/分) | 205/2100 |
エンジン定格トルク | Nm/(r/分) | 1110/1200~1600 |
エンジン型式(運転台) | OM502LA.E3A/1 | |
エンジン定格出力 | kw/(r/分) | 480/1800 |
エンジン定格トルク | Nm/(r/分) | 2800/1300 |
走行パラメータ | ||
旅行 | ||
最高速度 | km/h | 75 |
最小。安定した走行速度 | km/h | 2 |
旋回 | ||
最小。回転直径 | メートル | 29 |
ブームヘッド回転直径 | メートル | 34 |
最大。学年 | % | 40(94.4t) |
最小。最低地上高 | んん | 280 |
アプローチ角度 | ° | 12 |
出発角度 | ° | 30 |
制動距離 | メートル | ≤10 |
100kmあたりの燃料消費量 | L | 110 |
主な性能パラメータ | ||
最大。登坂能力 | (%) | - |
最大。定格吊り上げ能力 | t | 650 |
最小。定格振幅 | メートル | 3 |
最大。基本アームの持ち上げモーメント | kN・m | 19500 |
ターンテーブルテール回転半径 | んん | 7300(バランスウェイト) |
アウトリガー | ||
垂直 | メートル | 11.1 |
水平 | メートル | 10 |
最大。リフトの高さ | ||
ベーシックブーム | メートル | 19 |
最長メインブーム | メートル | 91 |
最長メインブーム+ジブ | メートル | 130 |
ブームの長さ | ||
ベーシックブーム | メートル | 18 |
最長メインブーム | メートル | 92 |
最長メインブーム+ジブ | メートル | - |
最長メインブーム+ジブ+エクステンション | メートル | 56/91 (オプション) |
作業速度 | ||
最大。回転速度 | r/分 | 1 |
持ち上がる速度 | ||
主な巻き上げ機構 | (メートル/分) | 140(空) |
補助巻上機構 | (メートル/分) | - |
ラフィングジブ ラフィングウインチ | (メートル/分) | 140 |
ブーム延長時間 | ||
フルエクステンション | (s) | 1350 |
完全収縮 | (s) | 1350 |
振幅時間 | ||
フルアームリフト | s | 150 |
フルアームドロップ | s | - |
格納式アウトリガー | ||
水平 | ||
同時に入れる | s | - |
同時に受け取る | s | - |
垂直 | ||
同時に入れる | s | - |
同時に受け取る | s | - |

推薦されたプロダクト