すべての製品
コンタクトパーソン :
Hu
電話番号 :
16673061662
2021 使用されたすべての地形クレーン XCMG QAY500 500 トンのトラック クレーン 91m
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 最高。持ち上がる重量 | 500ton | 最高。持ち上がる高さ | 18- 91m |
|---|---|---|---|
| 車軸いいえ | 8 | ジブ | 2セクション |
| 製造日付 | 2021年 | 条件 | 使用される |
| ハイライト | 91m 使用全地形クレーン、QAY500 使用全地形クレーン、XCMG 500 トン トラック クレーン,QAY500 Used All Terrain Cranes,XCMG 500 Ton Truck Crane |
||
製品の説明
2021 によって使用されるトラック クレーン XCMG QAY500 秒針のトラックの移動式クレーン
生産の詳細:
|
モデル番号。
|
QAY500 |
ブームタイプ | テレスコピック |
|
最大。定格吊り上げ能力
|
500000kg | 最大。ジブの揚程 | 84m |
|
最大登坂能力
|
35% | 働く直径 | 30m |
|
輸送パッケージ
|
最小に準拠しています。輸出梱包要件 | 仕様 |
15918×3080×4000mm |
|
走行距離
|
200000M | 勤務時間 | 1200時間 |
|
商標
|
XCMG | 原産地 | 中国 |
|
HSコード
|
供給能力 | 10台/月 |
- QAY500 オールテレーン クレーンは、大型化と幅広化を実現した新世代の大空間ラグジュアリー キャブを装備し、一体型センター コンソール、オールデジタル表示計器、Grammer エア サスペンション シート、電動調整式リアビューを装備しています。ミラー。この製品は、8軸シャーシ、6軸ステアリング、4軸駆動、および十分なパワーです。
- 7段楕円断面ブームには、単筒ボルト伸縮機構を搭載。
- アウトリガー全長は84m。同時に、この製品には、63mの固定および延長ジブ、95mのラフィングジブなど、クレーンの操作を拡張するさまざまなオプションデバイスがあります。スペース、風力発電プロジェクトなど、作業高さの要件が高い設置プロジェクトを作成します。ブームフォースの超揚力装置を改良し、クレーンのジブの長さを倍増させ、揚程を712m上げ、揚重性能を1260%向上させました。
- コンピュータ統合制御技術は、フィールド バス技術の適用を通じて、製品の省エネ効果を非常に明白にし、故障診断は非常にインテリジェントであり、制御は高度に自動化されています。
- 本製品は、大型フックのワイヤーロープを取り付ける専用の補助ホイストを装備し、カウンターウェイト、ラフィングジブ等のオプション機器の分解は機械で完結し、取り付けの利便性を考慮しています。そして最大限分解。
製品パラメータ:
| アイテム | 単位 | パラメーター |
| パラメータ項目 | QAY500 | |
| サイズ パラメータ | ||
| 機械全体の全長 | んん | 20900 |
| 機械全体の全幅 | んん | 3000 |
| 機械全体の全高 | んん | 4000 |
| ホイールベース | んん |
1650+1650+2900+1650 +1650+2350+1650 |
| タイヤの距離 | んん | 2540 |
| 重みパラメータ | ||
| 走行状態総質量 | kg | 96000 |
| 軸重 | kg | 12000×8 |
| 動的パラメータ | ||
| エンジン型式(運転台) | OM906LA | |
| エンジン定格出力 | kw/(r/分) | 205/2100 |
| エンジン定格トルク | Nm/(r/分) | 1110/1200~1600 |
| エンジン型式(運転台) | OM502LA.E3A/1 | |
| エンジン定格出力 | kw/(r/分) | 480/1800 |
| エンジン定格トルク | Nm/(r/分) | 2800/1300 |
| 走行パラメータ | ||
| 旅行 | ||
| 最高速度 | km/h | 80 |
| 最小。安定した走行速度 | km/h | 2 |
| 旋回 | ||
| 最小。回転直径 | メートル | 30 |
| ブームヘッド回転直径 | メートル | - |
| 最大。学年 | % | 35(96t) |
| 最小。最低地上高 | んん | 330 |
| アプローチ角度 | ° | 13 |
| 出発角度 | ° | 15 |
| 制動距離 | メートル | ≤10 |
| 100kmあたりの燃料消費量 | L | 105 |
| 主な性能パラメータ | ||
| 最大。登坂能力 | (%) | - |
| 最大。評価される総持ち上がる重量 | t | 500 |
| 最小。定格振幅 | メートル | 3 |
| 最大。ベーシックブームのリフトモーメント | kN・m | 15190 |
| ターンテーブルテール回転半径 | んん | 6760 |
| アウトリガー | ||
| 垂直 | メートル | 10.125 |
| 水平 | メートル | 9.6(6.5) |
| 最大。リフトの高さ | ||
| ベーシックブーム | メートル | 17.5 |
| 最長メインブーム | メートル | 84.2 |
| 最長メインブーム+ジブ | メートル | 124 |
| ブームの長さ | ||
| ベーシックブーム | メートル | 16.1 |
| 最長メインブーム | メートル | 84 |
| 最長メインブーム+ジブ | メートル | - |
| 最長メインブーム+ジブ+エクステンション | メートル | 56/91 (オプション) |
| 作業速度 | ||
| 最大。回転速度 | r/分 | 0.8 |
| 持ち上がる速度 | ||
| 主な巻き上げ機構 | (メートル/分) | 170(最外層) |
| 補助昇降機構 | (メートル/分) | 170(最外層) |
| ラフィングジブ ラフィングウインチ | (メートル/分) | 65(4階) |
| ブーム延長時間 | ||
| フルエクステンション | s | 960 |
| 完全後退 | 900 | |
| 振幅時間 | ||
| フルブームリフト | s | 125 |
| フルブームドロップ | s | - |
| 格納式アウトリガー | ||
| 水平 | ||
| 同時に入れる | s | 60 |
| 同時に受け取る | s | 40 |
| 垂直 | ||
| 同時に入れる | s | 60 |
| 同時に受け取る | s | 45 |
![]()
![]()
推薦されたプロダクト

