すべての製品
コンタクトパーソン :
Hu
電話番号 :
16673061662
XCMG XCT75 は販売のためのトラック クレーン 75ton ブームのトラック クレーンを使用しました

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
条件 | 使用される | 最高の持ち上がる高さ | 12.4- 74m |
---|---|---|---|
最高の持ち上がる重量 | 75ton | 車軸数 | 4 |
ジブ | 2セクション | 製造日付 | 2018年 |
ハイライト | XCT75 中古トラック クレーン,75ton 中古トラック クレーン,中古ブーム トラック クレーン販売 |
製品の説明
使用されたトラック クレーン XCMG XCT75 秒針のトラックの移動式クレーン
生産の詳細:
モデル番号。
|
XCT75 |
ブームタイプ | テレスコピック |
最大。定格吊り上げ能力
|
75000キロ | 最大。ジブの揚程 | 48メートル |
最大登坂能力
|
45% | 働く直径 | 24m |
輸送パッケージ
|
最小に準拠しています。輸出梱包要件 | 仕様 |
14700×2750×3910mm |
走行距離
|
400000M | 勤務時間 | 3200h |
商標
|
XCMG | 原産地 | 中国 |
HSコード
|
供給能力 | 10台/月 |
XCMG XCT 75 トン トラック クレーン、K 型アウトリガー、コンパクトな構造、優れた性能、安全性と信頼性、経済的で環境に優しい、ユーザーに合わせた高品質のモデルです。
- 75-80トンの製品の全体的な持ち上げ性能は業界をリードしており、機械全体の持ち上げ性能は、業界の同じトン数の製品よりも20%以上高くなります。
- 低速高トルクパワーシステム、強力なパワー、強力なオフロード能力、低燃費。燃料消費量が 12% 削減され、登坂能力が 15% 向上します。
- 新しい省エネ油圧システム、デュアル ポンプ スプリットと合流、高速、優れた複合作用。包括的な作業条件下での平均燃料消費量は 8% 削減され、乗り心地とフレッティング性能は 15% 向上します。
- 新しい人間とコンピューターの対話システムにより、運転がより快適になります。
- 新世代の外観、人間味のあるデザイン、ユーザー操作はより快適で便利です。
製品パラメータ:
パラメータ項目 | XCT75 |
寸法 | * |
機械全体の全長(mm) | 14700 |
機械全体の全幅(mm) | 2750 |
機械全体の全高(mm) | 3910 |
ホイールベース(mm) | 1470+3950+1350 |
タイヤ間隔(mm) | 2316/2063 |
重みパラメータ | * |
走行時の総質量(kg) | 46000 |
軸重(kg) | 10000×2+13000×2 |
動的パラメータ | * |
エンジンモデル | MC11.36-40SC10E360Q4 |
エンジン定格出力 (kw/(r/min)) | 268/1900 265/1900 |
エンジン定格トルク (Nm/(r/min)) | 1800/1000-14001700/1300 |
走行パラメータ | * |
旅行 | * |
最大。走行速度 (km/h) | 90 |
最小。安定走行速度 (km/h) | 2.5~3 |
旋回 | * |
最小。回転直径 (m) | 24 |
アームヘッド回転直径 (m) | 28.8 |
最大。学年(%) | 45 |
最小。最低地上高 (mm) | 305 |
アプローチ角度 (°) | 16 |
出発角度 (°) | 13.5 |
制動距離 (m) | ≤10 |
100kmあたりの燃料消費量(L) | 40 |
主な性能パラメータ | * |
最大。定格総吊り上げ重量(t) | 75 |
最小。定格振幅 (m) | 3 |
マックス。基本アームの持ち上げモーメント(kN・m) | 3175 |
ターンテーブルテール回転半径(mm) | 4545 |
アウトリガー | * |
縦 (m) | 8.45 |
水平 (m) | 7.9(5.6) |
最大。リフトの高さ | * |
ベーシックアーム(m) | 12.7 |
最長メインブーム (m) | 48 |
最長メインブーム+ジブ(m) | 65 |
最長メインブーム+ジブ+エクステンション | 74 |
ブームの長さ | * |
ベーシックアーム(m) | 12.4 |
最長メインブーム (m) | 48 |
最長メインブーム+ジブ | 65.5 |
メインブーム+ジブ+延長部最長(m) | 74.5 |
ワーキングスおしっこd | * |
最大。回転数 (r/min) | 2 |
持ち上がる速度 | * |
主な巻き上げ機構 | 145 |
補助昇降機構 | 90 |
ブーム延長時間 | * |
フルエクステンション | 110 |
完全収縮 | - |
振幅時間 | * |
フルリフト | 55 |
フルアームドロップ | - |
アウトリガー格納 --水平 | * |
同時に置く -- 水平 (s) | 50 |
同時に閉じる -- 水平 (秒) | 40 |
アウトリガーの引き込み - 垂直 | * |
同時に置く | 50 |
同時受取り | 45 |


推薦されたプロダクト